口罩紙
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單 位 | 規(guī) 定 | ||
1 | 定 量 | g/m2 | 12.5±0.6 | 14±0.6 | |
2 | 抗張 強度 | 縱向≥ | KN/m | 0.400 | 0.450 |
3 | 橫向≥ | KN/m | 0.060 | 0.080 | |
4 | 濕抗張強度 縱向≥ | KN/m | 0.090 | 0.100 | |
5 | 透氣率≥ | mm/s | 300 | 280 | |
6 | 白度≥ | % | 80.0 | 80.0 | |
7 | 交貨水份 | % | 8.0 | 8.0 |
1.外觀質(zhì)量:紙張的纖維組織均勻,紙面平整,無硬質(zhì)塊、破洞、裂口及較大纖維束等影響使用的外觀紙病。卷盤紙端面應(yīng)整齊、潔凈、紙卷應(yīng)緊實,筒芯不許松動。
2.卷盤紙寬度為165mm、175 mm、180mm或按合同要求,尺寸偏差為±1mm。每卷接頭不得超過三個,接頭處要有記號。